|
Eine richtige Orgel hat Pfeifen!
Mit diesem Ausspruch werden wir immer wieder konfrontiert. Im Grunde ist er auch richtig, aber man darf trotzdem nicht die inzwischen hervorragenden digitalen Sakral-Orgeln ignorieren. Bei diesen Digital Orgeln gibt es zwei wesentliche Merkmale die man bei der Anschaffung eines Instrumentes unbedingt berücksichtigen soll.
|
Capella II C
Eine Orgel besonders für kleine Kapellen und als Übungsinstrument für Organisten geeignet. |
| DCS 325c
|
Die Firma EMINENT geht konsequent diesen zweiten Weg und fertigt sehr hochwertige SAKRAL - Orgeln
Überzeugen Sie sich selbst von der Klangqualität und den Möglichkeiten die Ihnen dieses Instrument bietet. Vereinbaren Sie einen Termin und testen Sie dieses Instrument.
Eminent Sakral Orgeldie preiswerte Alternative
zu jeder Pfeifenorgel. Wir freue uns auf Ihren Besuch.
|
|
DCS 150
|
Hausorgel
|
|
Ausstattung und Disposition der Capella II c (Sondermodell - Mietorgel) |
|||||
|
|
|||||
| Technische Spezifikation | |||||
| - | zwei 16-bits DA Konverter | ||||
| - | 5 Verstärker mit einer Gesamtleistung von 275 Watt in einem Multi-Channel-System | ||||
| - | 9 hochwertige Lautsprecher | ||||
| - | 2 Manuale mit je 5 Oktaven mit Druckpunkt | ||||
| - | 30-töniges Pedal | ||||
| - | Bibliothek | ||||
| - | Setzersystem für 80 freie Kombinationen | ||||
| - | Spielhilfen I-P, II-P und II-I | ||||
| - | Elektromotoren für Registerzüge | ||||
| - | Piston + /- (2x Piston) | ||||
| - | Holzbelegte Tastatur | ||||
| - | Zusatzschalter für Romantik-Intonation | ||||
| - | Getrennte Tremulanten für Hauptwerk und Schwellwerk | ||||
| - | Autobass | ||||
| - | Winddruck Fluktuation mit drei Programmen | ||||
| - | Transposer für drei Halbtonstufen nach oben sowie nach unten | ||||
| - | Feinstimmung bis zu einem Halbton stufenlos regelbar nach oben bzw. nach unten | ||||
| - | 12 Stimmungsmodalitäten, u.a. Werckmeister III und Mittelton | ||||
| - | Fußschweller für Schwellwerk | ||||
| - | Generalvolumenregelung | ||||
| - | Kopfhöreranschluss | ||||
| - | MIDI in – out – thru | ||||
| - | line in – out | ||||
| - | digitaler Nachhall mit drei Programmen | ||||
| Disposition | |||||||
| Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal | |||||
| Bordun | 16` | Gedeckt | 8` | Kontrabass | 16` | ||
| Prinzipal | 8` | Gamba | 8` | Subbass | 16` | ||
| Rohrflöte | 8` | Vox Coelestis | 8` | Prinzipal | 8` | ||
| Oktave | 4` | Prinzipal | 4` | Gedeckt | 8` | ||
| Flöte | 4` | Rohrflöte | 4` | Oktave | 4` | ||
| Quinte | 2 2/3` | Nasat | 2 2/3` | Posaune | 16` | ||
| Oktave | 2` | Flöte | 2` | Trompete | 8` | ||
| Mixtur | IV | Terz | 1 3/5` | Schalmey | 4` | ||
| Kornett | V | Flageolett | 1` | Koppel I-P | |||
| Trompete | 16` | Scharff | III | Koppel II-P | |||
| Vox Humana | 8` | Oboe | 8` | ||||
| Koppel II-I | Tremulant | ||||||
| Tremulant | |||||||
|
Bibliothekstimmen - aus dieser Bibliothek können pro Manual
gleichzeitig 2 Register hinzugefügt werden mittels jeweils 2 Zugregister mit der Beschriftung ALT 1 bzw. ALT 2 |
|||||||
| Pedalstimmen | |||||||
| 1 Prinzipal | 32` | 4 Prinzipal | 16` | 7 Fagott | 16` | 10 Mixtur V | |
| 2 Subbass | 32` | 5 Quinte | 10 2/3` | 8 Trompete | 8` | ||
| 3 Bombarde | 32` | 6 Violon | 16` | 9 Rohrquinte | 5 1/3` | ||
| Manualstimmen | |||||||
| 11 Prinzipal | 16` | 29 Gemshorn | 2` | 47 Kornet | V | ||
| 12 Spitzflöte | 8` | 30 Flagiolett | 1` | 48 Mixtur | IV | ||
| 13 Diaposon | 8` | 31 Violon | 16` | 49 Scharff | IV | ||
| 14 Prinzipal | 8` | 32 Quintatön | 16` | 50 Zimbel | III | ||
| 15 Geigenprinzipal | 8` | 33 Salizional | 8` | 51 Trompete | 16` | ||
| 16 Prinzipal | 4` | 34 Gamba | 8` | 52 Fagott | 16` | ||
| 17 Oktave | 4` | 35 Quintatön | 8` | 53 Dulzian | 16` | ||
| 18 Superoktave | 2` | 36 Viola | 4` | 54 Regal | 16` | ||
| 19 Oktave | 1` | 37 Rohrquinte | 5 1/3` | 55 Trompete | 8` | ||
| 20 Bordun | 16` | ||||||